Ürün Tipi | ||||
Ürün Modeli | D01 | D01-Pro | D01-Max | |
Durum | Seri üretilebilir | Seri üretilebilir | Seri üretilebilir | |
Kompresör | Rotor tipi | Rotor tipi | Rotor tipi | |
Soğutucu akışkan | R410a | R410a | R410a | |
Renk | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | |
Anahtar özellikler | ||||
Dokunmatik kontrol | √ | √ | √ | |
Ses kontrolü | √ | √ | √ | |
Uzaktan kumanda | √ | √ | √ | |
Bluetooth hoparlör | √ | √ | √ | |
Drenajsız fonksiyon | √ | √ | √ | |
Dahili AC-DC invertör | / | √ | / | |
Tam DC kompresör | / | / | √ | |
Ürün özellikleri | ||||
Soğutma | √ | √ | √ | |
Isıtma | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Nem alma | √ | √ | √ | |
Hava besleme | √ | √ | √ | |
Zamanlayıcı | √ | √ | √ | |
Tek tuşla güçlü rüzgar | √ | √ | √ | |
Uyku | √ | √ | √ | |
Ürün performansı | ||||
Soğutma kapasitesi (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Uygulanabilir alan (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Gürültü seviyesi (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Dolaşan hava hacmi (m3/saat) | 220 | 220 | 220 | |
Teknik Özellikler | ||||
Voltaj (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Nominal soğutma gücü (W) | 490 | 490 | 490 | |
Nominal ısıtma gücü (W) | 600 | 600 | 600 | |
Ürün boyutu (mm) | 560*320*380 | 560*320*380 | 560*320*380 | |
Paketleme boyutu (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
Net ağırlık (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Brüt ağırlık (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın