Ürün Tipi | ||||
Ürün Modeli | SU7 | SU7-Pro | SU7-Max | |
durum | Seri üretilebilir | Seri üretilebilir | Seri üretilebilir | |
kompresör | rotor tipi | rotor tipi | rotor tipi | |
soğutucu akışkan | R410a | R410a | R410a | |
renk | kayısı | kayısı | kayısı | |
ana özellikler | ||||
dokunmatik kontrol | √ | √ | √ | |
ses kontrolü | √ | √ | √ | |
uzaktan kumanda | √ | √ | √ | |
Bluetooth hoparlör | √ | √ | √ | |
Tahliyesiz fonksiyon | √ | √ | √ | |
Dahili AC-DC invertör | / | √ | / | |
Tam DC kompresör | / | / | √ | |
Ürün özellikleri | ||||
soğutma | √ | √ | √ | |
ısıtma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
nem alma | √ | √ | √ | |
hava besleme | √ | √ | √ | |
zamanlayıcı | √ | √ | √ | |
Tek tuşla güçlü rüzgar | √ | √ | √ | |
uyku | √ | √ | √ | |
Ürün performansı | ||||
Soğutma kapasitesi (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Uygulanabilir alan (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Gürültü seviyesi (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Dolaşan hava hacmi (m3/sa) | 220 | 220 | 220 | |
Teknik Özellikler | ||||
Voltaj (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Nominal soğutma gücü (W) | 490 | 490 | 490 | |
Nominal ısıtma gücü (W) | 600 | 600 | 600 | |
Ürün boyutu (mm) | 570*290*380 | 570*290*380 | 570*290*380 | |
Paketleme boyutu (mm) | 630*360*600 | 630*360*600 | 630*360*600 | |
Net ağırlık (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Brüt ağırlık (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın