Ürün Türü | ||||
Ürün modeli | A01 | B01 | CO1 | |
devlet | Toplu üretilebilir | Toplu üretilebilir | Toplu üretilebilir | |
Kompresör | Piston tipi | Piston tipi | Piston tipi | |
Soğutucu | R290 | R290 | R290 | |
Renk | Beyaz | yeşil | Beyaz | |
Ana özellikler | ||||
dokunma kontrolü | √ | √ | √ | |
Ses kontrolü | √ | √ | √ | |
uzaktan kumanda | √ | √ | √ | |
Bluetooth hoparlörü | / | / | / | |
Çöplüksiz fonksiyon | / | / | / | |
Dahili AC-DC dönüştürücü | / | / | / | |
Tam DC kompresör | / | / | / | |
Ürün özellikleri | ||||
Soğutma | √ | √ | √ | |
ısıtma | / | / | √ | |
Nemlendirme | √ | √ | √ | |
hava kaynağı | √ | √ | √ | |
Zamanlayıcı | √ | √ | √ | |
Tek tıklama güçlü rüzgar | √ | √ | √ | |
uyku | √ | √ | √ | |
Ürün performansı | ||||
Soğutma kapasitesi (W/Btu) | 550/1877 | 650/2218 | 750/2559 | |
Uygulanabilir alan (m2) | 5 | 5 | 5 | |
Gürültü seviyesi (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | |
Dolaşım havanın hacmi (m3/saat) | 80 | 80 | 100 | |
Teknik özellikler | ||||
Voltaj (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | 110/220/DC 24 | |
Adli soğutma gücü (W) | 280 | 280 | 280 | |
İsimlendirilmiş ısıtma gücü (W) | / | / | 300 | |
Ürün boyutu (mm) | 460*285*230 | 460*300*230 | 448*295*213 | |
Paketin boyutu (mm) | 495*340*460 | 515*340*460 | 530*340*460 | |
Net ağırlık (Kg) | 10 | 11 | 12 | |
Brüt ağırlık (Kg) | 12 | 13 | 14 | |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın