Ürün Tipi | ||||
Ürün Modeli | M01 | M01-Max | ||
durum | Seri üretilebilir | Seri üretilebilir | ||
kompresör | pistonlu tip | pistonlu tip | ||
soğutucu akışkan | R290 | R290 | ||
renk | Siyah ve sarı / beyaz ve yeşil | kirli beyaz | ||
anahtar özellikler | ||||
dokunmatik kontrol | √ | √ | ||
sesli kontrol | √ | √ | ||
uzaktan kumanda | √ | √ | ||
Bluetooth hoparlör | / | / | ||
Drenajsız fonksiyon | √ | √ | ||
Dahili AC-DC invertör | / | / | ||
Tam DC kompresör | / | √ | ||
Ürün özellikleri | ||||
soğutma | √ | √ | ||
ısıtma | Opsiyonel | Opsiyonel | ||
nem alma | √ | √ | ||
hava besleme | √ | √ | ||
zamanlayıcı | √ | √ | ||
Tek tuşla güçlü rüzgar | √ | √ | ||
uyku | √ | √ | ||
Ürün performansı | ||||
Soğutma kapasitesi (W/Btu) | 1400/4777 | 1400/4777 | ||
Uygulanabilir alan (m2) | 10 | 10 | ||
Gürültü seviyesi (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
Dolaşan hava hacmi (m3/saat) | 280 | 280 | ||
Teknik Özellikler | ||||
Voltaj (V) | 110/220 | DC 12/24/48 | ||
Nominal soğutma gücü (W) | 490 | 490 | ||
Nominal ısıtma gücü (W) | 600 | 600 | ||
Ürün boyutu (mm) | 550*300*280 | 550*300*280 | ||
Paketleme boyutu (mm) | 610*350*440 | 610*350*440 | ||
Net ağırlık (Kg) | 14.5 | 15 | ||
Brüt ağırlık (Kg) | 16 | 17 | ||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın