Ürün Türü | ||||
Ürün modeli | SO1 | SO2 | SO3-Pro | |
devlet | Toplu üretilebilir | Toplu üretilebilir | Toplu üretilebilir | |
Kompresör | Piston tipi | Piston tipi | Piston tipi | |
Soğutucu | R290 | R290 | R290 | |
Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | |
Ana özellikler | ||||
dokunma kontrolü | √ | √ | √ | |
Ses kontrolü | √ | √ | √ | |
uzaktan kumanda | √ | √ | √ | |
Bluetooth hoparlörü | / | / | / | |
Çöplüksiz fonksiyon | √ | √ | √ | |
Dahili AC-DC dönüştürücü | / | / | / | |
Tam DC kompresör | / | / | / | |
Ürün özellikleri | ||||
Soğutma | √ | √ | √ | |
ısıtma | / | / | / | |
Nemlendirme | √ | √ | √ | |
hava kaynağı | √ | √ | √ | |
Zamanlayıcı | √ | √ | √ | |
Tek tıklama güçlü rüzgar | √ | √ | √ | |
uyku | √ | √ | √ | |
Ürün performansı | ||||
Soğutma kapasitesi (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | 1400/4777 | |
Uygulanabilir alan (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Gürültü seviyesi (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Dolaşım havanın hacmi (m3/saat) | 220 | 220 | 220 | |
Teknik özellikler | ||||
Voltaj (V) | 110/220 | 110/220 | 110/220/DC 24 | |
Adli soğutma gücü (W) | 420 | 600 | 600 | |
İsimlendirilmiş ısıtma gücü (W) | / | / | / | |
Ürün boyutu (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | 500*275*305 | |
Paketin boyutu (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | 560*340*530 | |
Net ağırlık (Kg) | 13 | 14 | 14 | |
Brüt ağırlık (Kg) | 15 | 16 | 16 | |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın