| 1. Model Numarası | KD-329FW |
| 2. Ürün Kapasitesi | |
| Toplam Kapasite | 329 |
| Net Kapasite | 329 |
| Buzdolabı Bölmesi | 255 |
| Dondurucu Bölmesi | 74 |
| 3. Genel Özellikler | |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Çözülme | Otomatik |
| Voltaj / Frekans | 220~240 / 50Hz |
| İklim Sınıfı | N/ST |
| Enerji Verimliliği | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 270 |
| Enerji Tüketimi (kWh/24 saat) | 0.74 |
| Nominal Akım (A) | 1 |
| Maksimum Gürültü Seviyesi (dB) | 42 |
| Soğutucu Gaz/Dolum | R600a |
| Sertifikalar | CE |
| 4. Buzdolabı Bölmesi | |
| Raf (malzeme/adet) | Cam / 3 |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/renk) | PS / 4 / şeffaf |
| Sebze Çekmecesi Kapağı | Cam/1 |
| Sebze Çekmecesi (malzeme/adet/Renk) | Plastik/1/Şeffaf |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | LED / |
| Yumurta Tepsisi(leri) | 1/ |
| İç Renk | Beyaz |
| 5. Dondurucu Bölmesi | |
| Dondurucu Bölmesi Yıldızı | 4 Yıldız: -18°C |
| Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 4 |
| Maksimum Saklama Süresi (saat) | 18 |
| Çekmeceler | Hayır |
| Raf (malzeme/adet) | Cam / 1 |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/Renk) | PS / 2 / şeffaf |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | Hayır |
| Buz Kutusu | 1 |
| 6. Paketleme Boyutları ve Yüklenebilirlik | |
| Ürün (G*D*Y) (mm) | 595*695*1730 |
| Paketleme (G*D*Y) (mm) | 630*720*1795 |
| Ağırlık (Net/Brüt kg) | |
| Yükleme (40hq/20ft) | 76 |
| Yığın Yüksekliği | 2 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın