| 1.Model Numarası | KD-268FW |
| 2Ürün Kapasitesi | |
| Toplam Kapasite | 268 |
| Net kapasite | 257 |
| Buzdolabı bölümü | 203 |
| Dondurucu bölümü | 54 |
| 3. Genel Özellikler | |
| Kontrol sistemi | Elektronik |
| Dondurma | Otomatik |
| Voltaj / Frekans | 220~240 / 50Hz |
| İklim sınıfı | SN/N/ST/T |
| Enerji Verimliliği | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 328.9 |
| Enerji tüketimi (kWh/24 saat) | 0.901 |
| Rütbeli Akım (A) | 1.4 |
| Maksimum Gürültü Seviyesi ((dB) | 42 |
| Soğutucu/Şarj | R600a |
| Sertifikalar | CE/CB |
| 4- Buzdolabı. | |
| Raf (malzeme/sayı) | Cam / 3 |
| Kapı balkonu (malzeme/sayı/renk) | PS / 4 / şeffaf |
| Sebze Crisper Kapak | Bardağı |
| Sebze Crisper ((Materyal/sayı/Renk) | Plastik/1/Şeffaf |
| İç Işık (malzeme/güç) | LED / |
| Yumurta Tabakları | 1/ |
| İç renk | Beyaz |
| 5Dondurucu bölümü. | |
| Dondurucu bölüm yıldızı | 4 Yıldız: -18oC |
| Dondurma kapasitesi ((kg/24 h) | 3.5 |
| Maksimum Depolama Süresi (h) | 14 |
| Çekmeceler | - Hayır. |
| Raf (malzeme/sayı) | Cam / 1 |
| Kapı balkonu (malzeme/sayı/renk) | PS / 2 / şeffaf |
| İç Işık (malzeme/güç) | - Hayır. |
| Buz kutusu | 1 |
| 6Paket boyutları ve yükleme kapasitesi | |
| Ürün ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1650 |
| Paketleme ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1690 |
| Ağırlık (net/toplam kg) | 52.6/58 |
| Yükleme (40hq/20ft) | 100 |
| Yığın yüksekliği | 2 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın