| 1. Model Numarası | KD-248FW |
| 2. Ürün Kapasitesi | |
| Toplam Kapasite | 258 |
| Net Kapasite | 237 |
| Buzdolabı Bölmesi | 183 |
| Dondurucu Bölmesi | 54 |
| 3. Genel Özellikler | |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Çözülme | Otomatik |
| Voltaj / Frekans | 220~240 / 50Hz |
| İklim Sınıfı | SN/N/ST/T |
| Enerji Verimliliği | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 320.8 |
| Enerji Tüketimi (kWh/24 saat) | 0.879 |
| Nominal Akım (A) | 1.2 |
| Maksimum Gürültü Seviyesi (dB) | 42 |
| Soğutucu Gaz/Dolum | R600a |
| Sertifikalar | CE/CB |
| 4. Buzdolabı Bölmesi | |
| Raf (malzeme/adet) | Cam / 2 |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/renk) | PS / 4 / şeffaf |
| Sebze Çekmecesi Kapağı | Cam/1 |
| Sebze Çekmecesi (malzeme/adet/Renk) | Plastik/1/Şeffaf |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | LED / |
| Yumurta Tepsisi(leri) | 1/ |
| İç Renk | Beyaz |
| 5. Dondurucu Bölmesi | |
| Dondurma Bölmesi Yıldızı | 4 Yıldız: -18ºC |
| Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 3.5 |
| Maksimum Saklama Süresi (saat) | 14 |
| Çekmeceler | Hayır |
| Raf (malzeme/adet) | Cam / 1 |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/Renk) | PS / 2 / şeffaf |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | Hayır |
| Buz Kutusu | 1 |
| 6. Paketleme boyutları ve yükleme kapasitesi | |
| Ürün (G*D*Y) (mm) | 545*635*1550 |
| Ambalaj (G*D*Y) (mm) | 575*660*1590 |
| Ağırlık (Net/Brüt kg) | 50.6/55.5 |
| Yükleme (40hq/20ft) | 101 |
| Yığın Yüksekliği | 2 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın