Ev
>
Ürünler
>
Donmayan Buzdolabı
>
| 1.İhracat Model Numarası | KDCD-492WECP2 (CAM KAPI) |
| 2. Ürün Kapasitesi | |
| Toplam Kapasite | 492 |
| Net Kapasite | 482 |
| Buzdolabı Bölmesi | 321 |
| Dondurucu Bölmesi | 161 |
| 3. Genel Özellikler | |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Çözülme | Otomatik |
| Voltaj / Frekans | 220~240 / 50Hz |
| İklim Sınıfı | N/ST |
| Enerji Verimliliği | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 372 |
| Enerji Tüketimi (kWh/24 saat) | 1.02 |
| Nominal Akım (A) | 1.5 |
| Maksimum Gürültü Seviyesi(dB) | 42 |
| Soğutucu Gaz/Doldurma | R600a |
| Sertifikalar | CE |
| 4. Buzdolabı Bölmesi | |
| Raf (malzeme/adet) | Cam / 2 |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/renk) | PS / 6 / şeffaf |
| Sebze Çekmecesi Kapağı | Cam/1 |
| Sebze Çekmecesi(malzeme/adet/Renk) | Plastik/2/Şeffaf |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | EVET |
| Yumurta Tepsisi(leri) | / |
| İç Renk | Beyaz |
| 5. Dondurucu Bölmesi | |
| Dondurucu Bölmesi Yıldızı | 4 Yıldız: -18ºC |
| Dondurma Kapasitesi(kg/24 saat) | 12 |
| Maksimum Saklama Süresi(saat) | 12 |
| Çekmeceler | 6 |
| Raf (malzeme/adet) | Hayır |
| Kapı Balkonu (malzeme/adet/Renk) | Hayır |
| İç Aydınlatma (malzeme//güç) | Evet |
| Buz kutusu | / |
| 6. Paketleme boyutları ve yükleme | |
| Ürün(G*D*Y)(mm) | 833*654*1820 |
| Ambalaj(G*D*Y)(mm) | 908*712*1925 |
| Ağırlık(Net/Brüt kg) | 105/114 |
| Yükleme (40hq/20ft) | 52 |
| Yığın Yüksekliği | 1 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın