Ev
>
Ürünler
>
Duvara Asma Klima
>
| DC SABİT FREKANS | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Güç kaynağı | 1Faz / 220-240V/60Hz | 1Faz / 220-240V/60Hz | 1Faz / 220-240V/60Hz | 1Faz / 220-240V/60Hz | ||
| Çalışılabilir Güç kaynağı | 1Faz / 185-260V/60Hz | 1Faz / 185-260V/60Hz | 1Faz / 185-260V/60Hz | 1Faz / 185-260V/60Hz | ||
| Soğutma | Kapasite (btu/saat) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasite (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Giriş (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Nominal akım (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Isıtma | Kapasite (btu/saat) | / | / | / | / | |
| Kapasite (W) | / | / | / | / | ||
| Giriş (W) | / | / | / | / | ||
| Nominal akım (A) | / | / | / | / | ||
| POLİS | / | / | / | / | ||
| Maks. giriş tüketimi (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Maks. akım (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Kompresör | Tip | Döner | Döner | Döner | Döner | |
| Marka | GREE,GMCC | YEŞİL | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| İç ünite | Kapalı Bobin | Yüzgeç malzemesi | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& |
| Borunun dış çapı ve malzemesi | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | ||
| İç hava akışı (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominal giriş Gücü (soğutma/ısıtma) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Nominal akım (soğutma/ısıtma) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Nem Giderimi (KG/saat) | 0,8 | 0,8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Gürültü seviyesi (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Net ağırlık (KG) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Brüt ağırlık (KG) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Dış ünite | Dış mekan bobini | Yüzgeç malzemesi | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& | Altın& hidrofilik& |
| Borunun dış çapı ve malzemesi | φ5mm, İç Yivli | φ5mm, İç Yivli | φ5mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | ||
| Gürültü seviyesi (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Ünite boyutu (G*D*Y) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Ambalaj (G*D*Y) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Net ağırlık (KG) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Brüt ağırlık (KG) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Soğutucu borusu | Sıvı tarafı (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaz tarafı (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Maks. soğutucu boru uzunluğu (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Maks. seviye farkı (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | ||
| Ortam sıcaklığı aralığı | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | ||
| Uygulama alanı (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40ft HQ/20ft 40HQ/20 başına setler | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın