Ev
>
Ürünler
>
Duvara Asma Klima
>
| DC Inverter | SP/J-BP3A-26CH | SP/J-BP3A-35CH | SP/J-BP3A-50CH | SP/J-BP3A-70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power Supply | 1Ph / 220-240V/50Hz. | 1Ph / 220-240V/50Hz. | 1Ph / 220-240V/50Hz. | 1Ph / 220-240V/50Hz. | ||
| Çalışan güç kaynağı. | 1Ph / 150-260V/50Hz. | 1Ph / 150-260V/50Hz. | 1Ph / 150-260V/50Hz. | 1Ph / 150-260V/50Hz. | ||
| Soğutma | Kapasite (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasite (W) | 2600 (~150~3200) W | 3300 ((150~3900) W | 5300 ((1200-6200) | 7000 ((1500~8000) | ||
| Giriş (W) | 630 ((60~1100) W | 800 ((60~1400) W | 1250 ((120-1700) | 1760 ((135~2250) | ||
| Rütbeli akım (A) | 2.8 (0.3 ~ 4.9) A | 36.3 A. | 5.6 ((1.3~7.5) | 7.8(1.4~10.0) | ||
| Pdesign (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| EER | 8.50 | 8.50 | 9.35 | 8.90 | ||
| Isıtma | Kapasite (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasite (W) | 2800 ((150~3800) W | 3500 (~150 ~ 4500) W | 5800 ((1250-6600) | 7500 ((1500~9000) | ||
| Giriş (W) | 730 ((60~1100) W | 900 (60~1400) W. | 1500 ((160-1850) | 2050 ((170~2850) | ||
| Rütbeli akım (A) | 3- Evet, evet. | 4- Evet. | 6.6 ((1.5 ~ 8.2) | 9.2(1.6~12.5) | ||
| Pdesign (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| COP | 4.60 | 4.60 | 4.8 | 4.60 | ||
| Max. input consumption (W) | 1600 | 1720 | 2400 | 3050 | ||
| Maks. akım (A) | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 13.70 | ||
| Kompresör | Marka | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Türü | Döner | Döner | Döner | Döner | ||
| İç mekan birimi | İç kabuk. | Fin malzeme. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. |
| Dışarısı tüplü ve malzemeli. | φ5mm, içi çukurlu. | φ7mm, içi kazıklanmış. | φ7mm, içi kazıklanmış. | φ7mm, içi kazıklanmış. | ||
| İç hava akışı (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| Rated input Power (cooling/heating) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Rated current (cooling/heating) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Nem kaldırma (KG/h) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Turbo / Hi / Mi / Lo (dB) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| Birim boyutu (W * H * D) | 810 çarpı 295 çarpı 205 | 810 çarpı 295 çarpı 205 | 955x335x230 | 1075*330*240 | ||
| Paketleme. | 875 çarpı 340 çarpı 255. | 875 çarpı 340 çarpı 255. | 1020 çarpı 400 çarpı 300. | 1146*412*318 | ||
| Net ağırlık (kg) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| Toplam ağırlık (kg) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| Dış mekan birimi | Dış bobin | Fin malzeme. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. | Altın ve hidrofilik. |
| Dışarısı tüplü ve malzemeli. | φ7mm, içi kazıklanmış. | φ7mm, içi kazıklanmış. | φ7mm, içi kazıklanmış. | φ7mm, içi kazıklanmış. | ||
| Gürültü seviyesi (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Birim boyutu (W * D * H) (mm) | 710*295*495 | 730 çarpı 305 çarpı 550. | 850 çarpı 385 çarpı 700. | 920 çarpı 425 çarpı 795. | ||
| Paketleme. | 818*328*530 | 835*340*580 | 960 çarpı 420 çarpı 744. | 1050 çarpı 475 çarpı 845. | ||
| Net ağırlık (kg) | 23 | 23.5 | 38 | 46 | ||
| Toplam ağırlık (kg) | 26 | 26.5 | 42 | 50 | ||
| Soğutucu tipi | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Soğutucu boru. | Sıvı taraf (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaz tarafı (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15.88 | ||
| Max. soğutucu boru uzunluğu (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. farklılık seviyesi (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | ||
| Çevre sıcaklık aralığı | -15oC-48oC | -15oC-48oC | -15oC-48oC | -15oC-48oC | ||
| Uygulama alanı (MM2) | 10~17 | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | ||
| 40ft HQ / 20ft 40HQ / 20 'ye göre ayarlar | - 308. | 286/124 | 160. | - 120. | ||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın