Ev
>
Ürünler
>
Duvara Asma Klima
>
| DC SABİT FREKANS | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Nominal Güç kaynağı | 1Faz/220-240V/50Hz | 1Faz/220-240V/50Hz | 1Faz/220-240V/50Hz | ||
| Çalışılabilir Güç kaynağı | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| Soğutma(T3) | Kapasite (btu/saat) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasite (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Giriş (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Nominal akım (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Isıtma | Kapasite (btu/saat) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasite (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Giriş (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Nominal akım (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| POLİS | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| Maks. giriş tüketimi (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Maks. akım (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Kompresör | Tip | Döner | Döner | Döner | |
| Marka | YEŞİL | YEŞİL | ÇOK | ||
| İç ünite | Kapalı Bobin | Yüzgeç malzemesi | Altın ve hidrofilik& | Altın ve hidrofilik& | Altın ve hidrofilik& |
| Borunun dış çapı ve malzemesi | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | ||
| İç hava akışı (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Nominal giriş Gücü (soğutma/ısıtma) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Nominal akım (soğutma/ısıtma) (A) | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
| Nem Giderimi (KG/saat) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Gürültü seviyesi (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | 810×295×205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Net ağırlık (KG) | 8 | 9 | 12 | ||
| Brüt ağırlık (KG) | 10 | 11 | 16 | ||
| Dış ünite | Dış mekan bobini | Yüzgeç malzemesi | Altın ve hidrofilik& | Altın ve hidrofilik& | Altın ve hidrofilik& |
| Borunun dış çapı ve malzemesi | φ7, İç Yivli | φ7, İç Yivli | φ5, İç Yivli | ||
| Gürültü seviyesi (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Ünite boyutu (G*D*Y) (mm) | 710×295×495 | 780×350×600 | 850×385×700 | ||
| Ambalaj (G*D*Y) (mm) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| Net ağırlık (KG) | 23 | 38 | 42 | ||
| Brüt ağırlık (KG) | 26 | 42 | 47 | ||
| Soğutucu akışkan türü | R410A | R410A | R410A | ||
| Soğutucu borusu | Sıvı tarafı (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Gaz tarafı (mm) | φ9 | φ12 | φ15,88 | ||
| Maks. soğutucu boru uzunluğu (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Maks. seviye farkı (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -7°C-52°C | 7°C-52°C | -7°C-52°C | ||
| Ortam sıcaklığı aralığı | -10°C-55°C | -10°C-55°C | -10°C-55°C | ||
| Uygulama alanı (MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40 ft HQ/20 ft 40 başına setlerGenel Merkez/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın