Spesifikasyon: | |||||||||
Ultra düşük sıcaklıklı dondurucular | |||||||||
Türü | BFM Model No. | Fiyat | Renk | Dış boyutlar (kullanıcı menteşe ayakları dahil) |
İç Boyut | N.W/G.W. (kg) |
Paketin Boyutu (mm) |
Paketleme Hacmesi (m3) |
Özellik |
8 tip ultra düşük sıcaklıklı dondurucu: -40C. |
DW-45W218 | Beyaz | 1035×600×870 | 880×405×600 | 45/50 | 1075×620×1020 | 0.68 | Ön kaplamalı çelik levha, galvanizli çelik boru, Dongbei kompresör, Kaide sıcaklık kontrolü, tek kapı mühürü, çevre dostu tek soğutucu (-15 °C ~ -40 °C) | |
DW-45W308 | 1100×680×938 | 955×445×690 | 50/59 | 1140×680×1100 | 0.85 | ||||
DW-45W418 | 1200×780×938 | 1024×524×690 | 59/69 | 1240×780×1100 | 1.06 | ||||
DW-45W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×1100 | 1.28 | ||||
DW-45W630 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×1100 | 1.54 | ||||
DW-45W668 | 1905×818×870 | 1729×642×600 | 81/95 | 1945×850×1010 | 1.67 | ||||
DW-45W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 85/99 | 1945×850×1100 | 1.82 | ||||
DW-45W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | Pre kaplı çelik levha, galvanizli çelik boru, Dongbei kompresör, Kaide sıcaklık kontrolü, üç kapı tek kapı mühürleme, tek makine tek aşamalı kendi kendine katlanma döngüsü,Karışık soğutucu (-15 °C~-45 °C) | |||
4 tip ultra düşük sıcaklıklı dondurucu: -55C |
DW-55W568 | Beyaz | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 60/70 | 1490×780×990 | 1.15 | Ön kaplamalı çelik levha iç kaplama, galvanizli çelik boru, Dongbei kompresör, EBM fanı, Kaide sıcaklık kontrolü, tek kapı ve tek kapı mühürü, tek makine ve tek aşamalı kendi kendine katlanma döngüsü,Çevre dostu karışık soğutucu (-15 °C~-55 °C) | |
DW-55W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 70/82 | 1790×780×990 | 1.38 | ||||
DW-55W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 95/105 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-55W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | Ön kaplamalı çelik plaka iç kaplama, galvanizli çelik boru, ithal SECOP kompresörü, EBM fanı, Kede sıcaklık kontrolü, kalınlaştırılmış üç kapılı veya kalınlaştırılmış çift kapılı, tek kapılı mühür,Tek birim tek aşamalı kendi kendine yığılma döngüsü, çevre dostu karışık soğutucu (-15 °C~-55 °C) | |||
10 tip ultra düşük sıcaklıklı dondurucu: -65C. |
DW-65W88 | Beyaz | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 paslanmaz çelik iç kaplama, ithal Secop kompresörü, EBM fanı, tüm sistem boyunca kalınlaştırılmış bakır borular, Kede sıcaklık kontrolü, çift kapı mühürleme, tek aşamalı kendi kendine katlanma döngüsü,Çevre dostu karışık soğutucu (-25 °C~-65 °C) | |
DW-65W188 | 810×780×920 | 606×496×650 | 58/65 | 850×780×1060 | 0.62 | ||||
DW-65W308 | 1110×780×920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150×780×1060 | 0.83 | ||||
DW-65W418 | 1310×780×920 | 1106×496×650 | 75/83 | 1350×780×1060 | 0.98 | ||||
DW-65W518 | 1610×780×920 | 1406×496×650 | 83/93 | 1650×780×1060 | 1.2 | ||||
DW-65W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×990 | 1.15 | 304 paslanmaz çelik iç kaplama, ithal SECOP kompresörü, EBM fanı, tüm sistem boyunca kalınlaştırılmış bakır borular, Kede sıcaklık kontrolü, tek kapı mühürü, tek aşamalı kendi kendine katlanma döngüsü,Çevre dostu karışık soğutucu (-25 °C~-65 °C) | |||
DW-65W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×990 | 1.38 | ||||
DW-65W668 | 1905×850×870 | 1729×642×600 | 95/105 | 1945×880×1010 | 1.73 | ||||
DW-65W768 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 100/110 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-65W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | 304 paslanmaz çelik iç kaplama, ithal SECOP kompresörü, EBM fanı, tüm sistem boyunca kalınlaştırılmış bakır borular, Kede sıcaklık kontrolü, kalınlaştırılmış çift kapı, tek kapı mühürü,Çift makineli tek aşamalı kendi kendine yığılma döngüsü, çevre dostu karışık soğutucu (-25 °C~-65 °C) | |||
5 tip ultra düşük sıcaklıklı dondurucu: -86C |
DW-86W88 | Beyaz | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 paslanmaz çelik iç kaplama, ithal SECOP kompresörü, EBM fanı, tüm sistem boyunca kalınlaştırılmış bakır borular, Kede sıcaklık kontrolü, çift kapı mühürlenmesi,Çevre dostu karışık soğutucu (-45 °C~-86 °C) | |
DW-86W188 | 812×780×930 | 606×496×650 | 60/68 | 850×780×1060 | 0.70 | ||||
DW-86W308 | 1112×780×930 | 906×496×650 | 70/80 | 1150×780×1060 | 0.95 | ||||
DW-86W418 | 1312×780×930 | 1106×496×650 | 80/92 | 1350×780×1060 | 1.12 | ||||
DW-86W518 | 1612×780×930 | 1406×496×650 | 90/105 | 1650×780×1060 | 1.36 |
Ultra Düşük Sıcaklıklı Dondurucu ürünün teknik desteği ve hizmetleri şunları içerir:
Not: Teknik destek ve hizmetler için iletişim bilgileri bu açıklamaya dahil değildir.
Ürün ambalajı:
Ultra Düşük Sıcaklıklı Dondurucu, güvenli teslimatı sağlamak için dikkatli bir şekilde paketlenecek ve nakliye sırasında herhangi bir hasarı önlemek için koruyucu köpük eklemleri olan sağlam bir karton kutuya yerleştirilecek.Kutu ayrıca ürün bilgileri ve kullanım talimatları ile açıkça etiketlenecektir..
Nakliye:
Ürün, UPS, FedEx veya DHL gibi güvenilir bir taşıyıcı hizmeti ile gönderilecektir.Siparişiniz işlendiğinde ve gönderildiğinde, paketinizin teslim durumunu izlemek için bir takip numarasını alacaksınız.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın